Panel Gerencial
Indicadores clave del proyecto IF-37 · Ducati GP Ecuador
Base de Contactos
8954
Total Contactos
8950
Móviles Válidos
4
Teléfonos Fijos
241
Ducatisti
Distribución por Tags
| Combinación de Tags | Contactos |
|---|---|
| primera carga | 2275 |
| enviogpecuador,enviadogpecuador | 866 |
| ducatisti,vip_ducati_enviado | 220 |
| hot lead,formulario halloween | 211 |
| primera carga,formulario halloween | 96 |
| enviogpecuador,enviadogpecuador,competidores jul2026 | 59 |
| primera carga,enviogpecuador,enviadogpecuador | 31 |
| competidores jul2026 | 24 |
| ducatisti,no_enviado_ducati | 20 |
| hot lead | 9 |
| ciudad | 7 |
| vipobsequio | 3 |
| nuevo contacto formulario | 3 |
| primera carga,formulario halloween,enviogpecuador,enviadogpecuador | 3 |
| primera carga,hot lead,formulario halloween | 3 |
| gpecuador vip ducati | 2 |
| enviogpecuador,enviadogpecuador,vipgeneralinteresado | 1 |
| ducatisti | 1 |
| form_rrss_17may | 1 |
| lead calificado | 1 |
Fuentes de Adquisición
| Canal | Contactos | % |
|---|---|---|
| Paid Social (Anuncios) | 4,044 | 40.4% |
| CRM UI (Importación CSV) | 3,774 | 37.7% |
| Social Media (Orgánico) | 2,146 | 21.4% |
| Direct Traffic | 22 | 0.2% |
Por Medio
| Medio | Contactos |
|---|---|
| 4,686 | |
| CSV Import | 3,667 |
| 703 | |
| 699 | |
| Manual | 106 |
| WhatsApp Coex | 102 |
| Formulario | 22 |
Campaña de Envío
Envio masivo Ducati VIP · 2026-07-22
8,949
Enviados
76
Fallaron (0.8%)
4
Preguntaron Precio
N/A
Tasa Respuesta
Batches
| Batch | Contactos | Errores |
|---|---|---|
| enviotodos1 | ~1,000 | 76 (experiment / unknown) |
| enviotodos2 | 999 | 0 |
| enviotodos3 | 1,000 | 0 |
| enviotodos4 | 1,000 | 0 |
| enviotodos5 | 1,000 | 0 |
| enviotodos6 | 1,000 | 0 |
| enviotodos7 | 1,000 | 0 |
| enviotodos8 | 1,000 | 0 |
| enviotodos9 | 950 | 0 |
Anuncios con Mejor Rendimiento
| Anuncio | Contactos Generados |
|---|---|
| Chatea con nosotros | 2,446 |
| Contáctanos | 673 |
| IF37 CUENCA | 401 |
| api.whatsapp.com | 64 |
| Ducati Monster | 21 |